Minha Vendas
| ID | Cliente | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:26:46 | processando | |
| 49 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:31:04 | processando | |
| 50 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:31:59 | processando | |
| 51 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:32:24 | processando | |
| 52 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:33:01 | processando | |
| 53 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:33:47 | processando | |
| 54 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:34:15 | aguardando pagamento | |
| 55 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:34:37 | aguardando pagamento | |
| 56 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:35:08 | aguardando pagamento | |
| 57 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:35:39 | concluido | |
| 58 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:37:36 | concluido | |
| 59 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 09:55:51 | concluido | |
| 61 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 11:01:42 | aguardando pagamento | |
| 62 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 11:10:41 | concluido | |
| 63 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 16:41:01 | concluido | |
| 64 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-22 19:20:52 | concluido | |
| 65 | Igor Sacramento Moreira | 2021-04-23 18:34:36 | concluido | |
| 66 | 2021-04-23 18:43:49 | processando | ||
| 67 | joel hideki takei | 2021-04-23 19:01:19 | concluido | |
| 68 | Usuário Juri | 2021-04-23 19:05:18 | concluido | |
| 69 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:24:26 | concluido | |
| 70 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:26:39 | concluido | |
| 71 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:28:43 | concluido | |
| 72 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:30:16 | concluido | |
| 73 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:31:18 | concluido | |
| 74 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:34:21 | processando | |
| 75 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:34:35 | processando | |
| 76 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:34:47 | processando | |
| 77 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:35:06 | concluido | |
| 78 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:35:16 | processando | |
| 79 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:43:50 | processando | |
| 80 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:44:27 | processando | |
| 81 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:44:40 | processando | |
| 82 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:44:45 | processando | |
| 83 | Larissa Fileti | 2021-09-14 20:49:13 | processando | |
| 84 | David souza | 2021-09-14 20:54:39 | concluido | |
| 85 | David souza | 2021-09-14 20:57:30 | concluido | |
| 86 | David souza | 2021-09-14 20:59:40 | concluido | |
| 87 | Viny Godzin | 2021-10-10 01:43:32 | processando |
Total Vendas
39
Vendas Mensais
0
Vendas Anuais
0
.jpg)